Culture running
Un tableau des allures en course à pied te permet de convertir une vitesse (km/h) en allure (min/km) et de visualiser le temps total que tu mettrais sur 5 km, 10 km, semi-marathon, marathon ou ultra. Concrètement, pour aller chercher un 10 km en 50 minutes, vise une allure de 5 min/km, soit 12 km/h.
L'essentiel à retenir :
L'allure se mesure en min/km (ex : 5 min/km), la vitesse en km/h (ex : 12 km/h). Pour convertir : vitesse = 60 ÷ allure.
Repère rapide : 6 min/km = 10 km/h = un 10 km en 1 heure, un semi en 2 heures 06 minutes, un marathon en 4 heures 13 minutes.
Utilise le tableau ci-dessous pour aligner ton allure cible sur ton chrono visé du 5 km au 100 miles.
Pour un calcul personnalisé en 2 clics : passe par le calculateur d'allure Campus.
Quel tableau d'allure utiliser pour convertir vitesse et chrono ?
Tableau des allures en course à pied : conversion vitesse (km/h) ➡️ allure (min/km) + temps de passage pour objectifs chronos 5 km, 10 km, semi-marathon, marathon, 50 km, 100 km et 170 km (100 miles).
| Allure (min/km) | Vitesse (km/h) | 5 km | 10 km | Semi-marathon | Marathon | 50 km | 100 km | 170 km (100 miles) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8'00" | 7,5 | 40'00" | 1h20'00" | 2h48'46" | 5h37'33" | 6h40'00" | 13h20'00" | 22h40'30" |
| 7'55" | 7,58 | 39'35" | 1h19'10" | 2h47'01" | 5h34'02" | 6h35'50" | 13h11'40" | 22h26'00" |
| 7'50" | 7,66 | 39'10" | 1h18'20" | 2h45'15" | 5h30'31" | 6h31'40" | 13h03'20" | 22h12'00" |
| 7'45" | 7,74 | 38'45" | 1h17'30" | 2h43'30" | 5h27'00" | 6h27'30" | 12h55'00" | 21h58'00" |
| 7'40" | 7,83 | 38'20" | 1h16'40" | 2h41'44" | 5h23'29" | 6h23'20" | 12h46'40" | 21h43'20" |
| 7'35" | 7,91 | 37'55" | 1h15'50" | 2h39'59" | 5h19'58" | 6h19'10" | 12h38'20" | 21h29'30" |
| 7'30" | 8,00 | 37'30" | 1h15'00" | 2h38'13" | 5h16'27" | 6h15'00" | 12h30'00" | 21h15'00" |
| 7'25" | 8,09 | 37'05" | 1h14'10" | 2h36'28" | 5h12'56" | 6h10'50" | 12h21'40" | 21h01'20" |
| 7'20" | 8,18 | 36'40" | 1h13'20" | 2h34'42" | 5h09'25" | 6h06'40" | 12h13'20" | 20h47'40" |
| 7'15" | 8,28 | 36'15" | 1h12'30" | 2h32'57" | 5h05'54" | 6h02'30" | 12h05'00" | 20h32'35" |
| 7'10" | 8,37 | 35'50" | 1h11'40" | 2h31'11" | 5h02'23" | 5h58'20" | 11h56'40" | 20h19'20" |
| 7'05" | 8,47 | 35'25" | 1h10'50" | 2h29'26" | 4h58'52" | 5h54'10" | 11h48'20" | 20h04'40" |
| 7'00" | 8,57 | 35'00" | 1h10'00" | 2h27'40" | 4h55'21" | 5h50'00" | 11h40'00 | 19h50'40" |
| 6'55" | 8,67 | 34'35" | 1h09'10" | 2h25'55" | 4h51'50" | 5h45'50" | 11h31'40" | 19h37'00" |
| 6'50" | 8,78 | 34'10" | 1h08'20" | 2h24'09" | 4h48'19" | 5h41'40" | 11h23'20" | 19h22'15" |
| 6'45" | 8,89 | 33'45" | 1h07'30" | 2h22'24" | 4h44'48" | 5h37'30" | 11h15'00" | 19h08'00" |
| 6'40" | 9,00 | 33'20" | 1h06'40" | 2h20'38" | 4h41'18" | 5h33'20" | 1h06'40" | 18h53'40" |
| 6'35" | 9,11 | 33'55" | 1h05'50" | 2h18'53" | 4h37'47" | 5h29'10" | 10h58'20" | 18h40'00" |
| 6'30" | 9,23 | 32'30" | 1h05'00" | 2h17'07" | 4h34'16" | 5h25'00" | 10h50'00" | 18h25'40" |
| 6'25" | 9,35 | 32'05" | 1h04'10" | 2h15'22" | 4h30'45" | 5h20'50" | 10h41'40" | 18h11'00" |
| 6'20" | 9,47 | 31'40" | 1h03'20" | 2h13'36" | 4h27'14" | 5h16'40" | 10h33'20" | 17h57'00" |
| 6'15" | 9,60 | 31'15" | 1h02'30" | 2h11'51" | 4h23'43" | 5h12'30" | 10h25'00" | 17h43'00" |
| 6'10" | 9,73 | 30'50" | 1h01'40" | 2h10'05" | 4h20'12" | 5h08'20" | 10h16'40" | 17h28'40" |
| 6'05" | 9,86 | 30'25" | 1h00'50" | 2h08'20" | 4h16'41" | 5h04'10" | 10h08'20" | 17h15'00" |
| 6'00" | 10,00 | 30'00" | 1h00'00" | 2h06'34" | 4h13'10" | 5h00'00" | 10h00'00" | 17h00'00" |
| 5'55" | 10,14 | 29'35" | 59'10" | 2h04'49" | 4h09'39" | 4h55'50" | 9h51'40" | 16h46'00" |
| 5'50" | 10,29 | 29'10" | 58'20" | 2h03'03" | 4h06'08" | 4h51'40" | 9h43'20" | 16h31'40" |
| 5'45" | 10,43 | 28'45" | 57'30" | 2h01'18" | 4h02'37" | 4h47'30" | 9h35'00" | 16h18'00" |
| 5'40" | 10,59 | 28'20" | 56'40" | 1h59'32" | 3h59'06" | 4h43'20" | 9h26'40" | 16h03'30" |
| 5'35" | 10,75 | 27'55" | 55'50" | 1h57'47" | 3h55'35" | 4h39'10" | 9h18'20" | 15h49'10" |
| 5'30" | 10,91 | 27'30" | 55'00" | 1h56'02" | 3h52'04" | 4h35'00" | 9h10'00" | 15h35'20" |
| 5'25" | 11,08 | 27'05" | 54'10" | 1h54'16" | 3h48'33" | 4h30'50" | 9h01'40" | 15h20'55" |
| 5'20" | 11,25 | 26'40" | 53'20" | 1h52'31" | 3h45'02" | 4h26'40" | 8h53'20" | 15h07'00" |
| 5'15" | 11,43 | 26'15" | 52'30" | 1h50'45" | 3h41'31" | 4h22'30" | 8h45'00" | 14h52'30" |
| 5'10" | 11,61 | 25'50" | 51'40" | 1h49'00" | 3h38'00" | 4h18'20" | 8h36'40" | 14h38'30" |
| 5'05" | 11,80 | 25'25" | 50'50" | 1h47'14" | 3h34'29" | 4h14'10" | 8h28'20" | 14h24'30" |
| 5'00" | 12,00 | 25'00" | 50'00" | 1h45'29" | 3h30'58" | 4h10'00" | 8h20'00" | 14h10'00" |
| 4'55" | 12,20 | 24'35" | 49'10" | 1h43'43" | 3h27'27" | 4h05'50" | 8h11'40" | 13h56'00" |
| 4'50" | 12,41 | 24'10" | 48'20" | 1h41'58" | 3h23'56" | 4h01'40" | 8h03'20" | 13h42'00" |
| 4'45" | 12,63 | 23'45" | 47'30" | 1h40'12" | 3h20'25" | 3h57'30" | 7h55'00" | 13h27'30" |
| 4'40" | 12,86 | 23'20" | 46'40" | 1h38'27" | 3h16'54" | 3h53'20" | 7h46'40" | 13h13'20" |
| 4'35" | 13,09 | 22'55" | 45'50" | 1h36'41" | 3h13'23" | 3h49'10" | 7h38'20" | 12h59'30" |
| 4'30" | 13,33 | 22'30" | 45'00" | 1h34'56" | 3h09'52" | 3h45'00" | 7h30'00" | 12h45'00" |
| 4'25" | 13,58 | 22'05" | 44'10" | 1h33'10" | 3h06'21" | 3h40'50" | 7h21'40" | 12h31'00" |
| 4'20" | 13,85 | 21'40" | 43'20" | 1h31'25" | 3h02'50" | 3h36'40" | 7h13'20" | 12h16'40" |
| 4'15" | 14,12 | 21'15" | 42'30" | 1h29'39" | 2h59'19" | 3h32'30" | 7h05'00" | 12h02'30" |
| 4'10" | 14'40 | 20'50" | 41'40" | 1h27'54" | 2h55'48" | 3h28'20" | 6h56'40" | 11h48'30" |
| 4'05" | 14,69 | 20'25" | 40'50" | 1h26'08" | 2h52'17" | 3h24'10" | 6h48'20" | 11h34'30" |
| 4'00" | 15,00 | 20'00" | 40'00" | 1h24'23" | 2h48'46" | 3h20'00" | 6h40'00" | 11h20'10" |
| 3'55" | 15,32 | 39'10" | 58'45" | 1h22'37" | 2h45'15" | 3h15'50" | 6h31'40" | 11h06'00" |
| 3'50" | 15,65 | 38'20" | 57'30" | 1h20'52" | 2h41'44" | 3h11'40" | 6h23'20" | 10h51'45" |
| 3'45" | 16,00 | 18'45" | 37'30" | 1h19'06" | 2h38'13" | 3h07'30" | 6h15'00" | 10h37'30" |
| 3'45" | 16,36 | 18'20" | 36'40" | 1h17'21" | 2h34'42" | 3h03'20" | 6h06'40" | 10h23'30" |
| 3'35" | 16,74 | 17'55" | 35'50" | 1h15'35" | 2h31'11" | 2h59'10" | 5h58'20" | 10h09'30" |
| 3'30" | 17,14 | 17'30" | 35'00" | 1h13'50" | 2h27'40" | 2h55'00" | 5h50'00" | 9h55'00" |
| 3'25" | 17,56 | 17'05" | 34'10" | 1h12'04" | 2h24'09" | 2h50'50" | 5h41'40" | 9h41'00" |
| 3'20" | 18,00 | 16'40" | 33'20" | 1h10'19" | 2h20'39" | 2h46'40" | 5h33'20" | 9h26'45" |
| 3'15" | 18,46 | 16'15" | 32'30" | 1h08'33" | 2h17'08" | 2h42'30" | 5h25'00" | 9h12'40" |
| 3'10" | 18,95 | 15'50" | 31'40" | 1h06'48" | 2h13'37" | 2h38'20" | 5h16'40" | 8h58'22" |
Comment calculer sa vitesse moyenne en course à pied ?
Calculer ta vitesse moyenne en course à pied est essentiel pour suivre ta progression et adapter ton entraînement. Que tu prépares un semi-marathon, un marathon ou d’autres épreuves, ce calcul te permet de relier ton temps à une distance précise exprimée en kilomètres.
La formule de calcul est simple : il suffit de diviser la distance parcourue (en km) par le temps total de ta course. Tu obtiens ainsi une vitesse en km/h. Ce type d’outil est souvent intégré dans un tableau d’allure (comme celui que tu peux consulter ci-dessus). Avec un tableau adapté et un outil gratuit, tu peux facilement visualiser tes performances, ajuster ton allure et ton objectif chrono, éviter de partir trop vite et maintenir un rythme régulier.
Comment calculer son allure en course à pied ?
L’allure en course à pied correspond au temps nécessaire pour parcourir un kilomètre, généralement exprimé en min/km. C’est une donnée incontournable en running, car elle te permet de gérer ton effort avec précision sur chaque distance.
Le calcul de l’allure est l’inverse de celui de la vitesse : il consiste à diviser ton temps total par le nombre de km parcourus. Tu obtiens ainsi une allure moyenne, idéale pour structurer ton entraînement, affiner ton objectif chrono, anticiper tes temps de passage, ajuster ta stratégie, éviter les écarts de rythme et rester constant(e) tout au long de ta course.
Maîtriser ton allure et ta vitesse en course à pied est une étape clé pour progresser en running et atteindre chacun de tes objectifs. Grâce à un tableau d’allures de course à pied clair et un calcul précis, tu peux facilement convertir tes données, analyser tes temps de passage et adapter ta stratégie à chaque distance, du 5 km au marathon, et même au-delà.

Manon
Publié le , mis à jour le
partager








